Würzburger Dreikönigsopen 2023

Rangliste: Stand nach der 6.Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh PktSum
1 Orf,Niklas   1825   SK 1933 Bad Neustadt GER 5 1 0 5.5 21.5 20.0
2 Scheftlein,Richard FM 2304   Erfurter SK GER 5 1 0 5.5 21.0 20.0
3 Jeske,Mark   2197   SC Wolfsburg GER 4 1 0 4.5 17.5 14.0
4 Hoffmann,Achim Gunter,Dr.   2079   Karlsruher SF AUS 4 0 2 4.0 21.0 17.0
5 Reck,Moritz   2168   TSV Schönaich GER 4 0 2 4.0 20.5 15.0
6 Bräutigam,Thomas   2047   SV Würzburg von 1865 GER 3 2 1 4.0 19.5 15.5
7 Eichenauer,Pascal   1970   SV Würzburg von 1865 GER 4 0 2 4.0 18.5 14.0
8 Roth,Jakob   2005   SpVgg 1946 Stetten GER 3 2 1 4.0 16.0 13.5
9 Bardorz,Jana   2041 W TSV Rottendorf GER 4 0 2 4.0 15.5 13.0
10 Sieber,Martin   1963   SV Sangerhausen GER 3 1 2 3.5 17.0 12.5
11 Schmid,Tilman   1582   SpVgg 1946 Stetten GER 3 0 3 3.0 18.5 14.0
12 Köhler,Michael   1633   SC Prichsenstadt GER 3 0 3 3.0 17.5 11.0
13 Hoffmann,Alexander   1635   Karlsruher SF GER 2 2 2 3.0 16.5 8.5
14 Valean,David-Andrei   1514   SK Schweinfurt GER 2 2 2 3.0 16.0 8.0
15 Geißhirt,Marco   1961   SG Barchfeld/Breitungen GER 3 0 3 3.0 15.0 11.0
16 Perez Celis,Alba   1813 W SK 1933 Bad Neustadt GER 2 2 0 3.0 14.0 6.5
17 Bardorz,Christoph   1740   TSV Rottendorf GER 2 1 3 2.5 17.0 9.5
18 Drewes,Thomas   1636   SV Würzburg von 1865 GER 2 1 3 2.5 17.0 8.5
19 Diehl,Felix       SC Matt im Park GER 2 1 3 2.5 16.0 10.5
20 Steinmacher,Josef   1977   SK 1982 Klingenberg GER 2 1 3 2.5 15.5 9.5
21 Werner,Jörg   1767   SV Würzburg von 1865 GER 2 1 3 2.5 13.5 8.5
22 Bardorz,Stefan   1654   TSV Rottendorf GER 2 1 3 2.5 12.5 7.5
23 Häring,Anton   1414   SV Würzburg von 1865 GER 1 2 3 2.0 17.5 7.0
24 Faßler,Felix   1557   SC Fulda GER 0 4 2 2.0 15.5 6.0
25 Khan,Mustafa       SV Würzburg von 1865 - 2 0 4 2.0 13.0 7.0
26 Weineck,Ekkehard   1584   SV Würzburg von 1865 GER 1 2 3 2.0 13.0 6.0
27 Köberl,Christiane   1467 W SC Sulzbach GER 1 2 3 2.0 12.5 4.5
28 Beidinger,Adrian   1431   SV Würzburg von 1865 GER 1 1 4 1.5 15.5 6.5
29 Senft,Katharina   1499 W SK 79 Arnstein GER 1 0 5 1.0 15.0 4.0
30 Renner,Nikolaus   1072   SV Würzburg von 1865 GER 0 1 5 0.5 12.0 0.5

Paarungen 6.Runde